Клуб Инвесторов - Invest Club
 
Главная Предложить инвестиции Требуются инвестиции Форум  
Поиск по объявлениям: 


Данный форум доступен только для чтения! Перейти на главную сайта!

Форумы Клуба Инвесторов
   >> Купля/Продажа товаров и услуг
Просмотреть ВСЕ Ветви*

waltolog
(вкладчик)
2007/06/26 09:25
Размещение капитала в Германии, Австрии, Швейцарии Обратить на это сообщение внимание Модератораархив 

Капиталовложения
Процент: 7 % + 5 % Бонус = 12 %

пример
Капитал 500 000,00 € 89,3%

1 Год 560 000,00 € 100,0%
2 Год 627 200,00 € 112,0%
3 Год 702 464,00 € 125,4%
4 Год 786 759,68 € 140,5%
5 Год 881 170,84 € 157,4%
6 Год 986 911,34 € 176,2%
7 Год 1 105 340,70 € 197,4%
8 Год 1 237 981,59 € 221,1%
9 Год 1 386 539,38 € 247,6%
10 Год 1 552 924,10 € 277,3%
11 Год 1 739 275,00 € 310,6%
12 Год 1 947 988,00 € 347,9%
13 Год 2 181 746,56 € 389,6%
14 Год 2 443 556,14 € 436,3%
15 Год 2 736 782,88 € 488,7%
16 Год 3 065 196,83 € 547,4%
17 Год 3 433 020,44 € 613,0%
18 Год 3 844 982,90 € 686,6%
19 Год 4 306 380,85 € 769,0%
20 Год 4 823 146,55 € 861,3%
Минимальный взнос от 5000,00 € , минимальный срок вложения 18 месяцев,
гарантированная ставка процента 7% плюс бонус 5 % = 12%
Гарантии покрыты Dresdner Bank и Baloise Bank SoBa
Форма вложения Долговое соглашение.




Перейти на

ИнвестКлуб.ру |Модератор

 

  Copyright © 2003 Клуб инвесторов