Клуб Инвесторов - Invest Club
 
Главная Предложить инвестиции Требуются инвестиции Форум  
Поиск по объявлениям: 


Данный форум доступен только для чтения! Перейти на главную сайта!

Форумы Клуба Инвесторов
   >> Трейдинг
Просмотреть ВСЕ Ветви*

XO2
(начинающий инвестор)
2008/05/24 17:58
Re: +290% в 2007 году. Дов. упр. на фьюч. рынках. [re: XO2]Обратить на это сообщение внимание Модератораархив 

Результат за Апрель.


Date Instrument Position Lots Entry Stop Loss Take Profit Exit P&L Commiss
4.apr QG (miny GAS) buy 1 9.380 9.280 9.600 9.400 $50,00 $20,00
4.apr QG (miny GAS) buy 1 9.380 9.280 9.600 9.495 $287,50 $20,00
14.apr ZB (30 US T-Bond) sell 1 119.27,5 120.01,5 119.20,0 119.25,5 $62,50 $8,00
14.apr YM (mini Dow) buy 1 12330 12280 12485 12280 -$250,00 $8,00
14.apr QM (miny Crude Oil) sell 1 111.900 112.400 110.500 112.425 -$262,50 $20,00
15.apr QM (miny Crude Oil) sell 1 112.475 113.475 110.000 113.500 -$512,50 $20,00
16.apr QG (miny GAS) sell 1 10.300 10.400 10.210 10.210 $225,00 $20,00
17.apr QG (miny GAS) sell 1 10.480 10.550 10.400 10.400 $200,00 $20,00
18.apr QG (miny GAS) sell 1 10.460 10.515 10.260 10.515 -$137,50 $20,00
22.apr YM (mini Dow) sell 1 12830 12880 12625 12743 $435,00 $8,00
23.apr 6B (GBP) sell 1 1.98900 1.98940 1.98000 1.98000 $625,00 $20,00
24.apr ZW (Wheat) buy 1 810.75 805.75 825.00 818.25 $375,00 $20,00
25.apr ZC (Corn) buy 1 570.75 565.50 586.75 586.75 $800,00 $20,00
28.apr QM (miny Crude Oil) sell 1 119.375 119.875 118.275 119.325 $25,00 $20,00
29.apr ZC (Corn) sell 1 606.25 611.00 596.25 596.25 $500,00 $20,00
30.apr QM (miny Crude Oil) buy 1 115.775 115.275 116.975 115.275 -$250,00 $20,00
30.apr QM (miny Crude Oil) buy 1 115.025 114.750 116.275 116.150 $562,50 $20,00
30.apr ZCN8 (Corn) buy 1 608.50 603.50 617.50 603.50 -$250,00 $20,00
30.apr ZCN8 (Corn) buy 1 605.75 603.25 612.75 612.75 $350,00 $20,00


Total: $2 491,00

Доступен сервис торговые сигналы для начинающих и профессиональных трейдеров (на фьючерсных рынках).




Вся Ветвь
Тема:АвторОтослано
*+290% в 2007 году. Дов. упр. на фьюч. рынках. XO2   2008/05/24 17:57
.*Результат за Июнь XO2   2008/07/09 12:49
.*Re: +290% в 2007 году. Дов. упр. на фьюч. рынках. XO2   2008/05/24 17:58
.*Re: +290% в 2007 году. Дов. упр. на фьюч. рынках. XO2   2008/07/09 12:48
.*Статистика за Июль XO2   2008/08/14 16:50
Перейти на

ИнвестКлуб.ру |Модератор

 

  Copyright © 2003 Клуб инвесторов